1SMA5942BT3G Diodos Zener 51V 1.5W
♠ Descrición do produto
| Atributo do produto | Valor do atributo |
| Fabricante: | onsemi |
| Categoría do produto: | Diodos Zener |
| RoHS: | Detalles |
| Serie: | 1SMA5942B |
| Estilo de montaxe: | SMD/SMT |
| Paquete/Estuche: | SMA-2 |
| Vz - Tensión Zener: | 51 V |
| Tolerancia de voltaxe: | 5 % |
| Pd - Disipación de potencia: | 1,5 W |
| Corrente Zener: | 29 mA |
| Zz - impedancia Zener: | 70 ohmios |
| Temperatura mínima de funcionamento: | - 65 C |
| Temperatura máxima de funcionamento: | + 150 C |
| Configuración: | Solteiro |
| Corrente de proba: | 7,3 mA |
| Embalaxe: | Bobina |
| Embalaxe: | Cinta cortada |
| Embalaxe: | MouseReel |
| Marca: | onsemi |
| Diámetro: | - |
| Altura: | 2,1 mm |
| Ir - Corrente de fuga inversa máxima: | 500 nA |
| Ir - Corrente inversa: | 500 nA |
| Lonxitude: | 4,32 mm |
| Tipo de produto: | Diodos Zener |
| Cantidade do paquete de fábrica: | 5000 |
| Subcategoría: | Diodos e Rectificadores |
| Estilo de terminación: | SMD/SMT |
| Vf - Tensión directa: | 1,2 V |
| Precisión da regulación da tensión: | - |
| Coeficiente de temperatura de tensión: | - |
| Ancho: | 2,6 mm |
| Peso unitario: | 0,002258 oz |
• Rango de tensión de avaría do Zener estándar: de 3,3 V a 68 V
• Clasificación ESD de clase 3 (> 16 kV) por modelo de corpo humano
• Superficie plana de manipulación para unha colocación precisa
• Deseño do paquete para montaxe na placa de circuíto superior ou inferior
• Paquete de perfil baixo
• Substituto ideal para paquetes MELF
• Cualificación AEC−Q101 e compatible con PPAP − SZ1SMA59xxBT3G
• Prefixo SZ para aplicacións de automoción e outras que requiren requisitos de cambio de control e de sitio únicos
• Estes son dispositivos libres de Pb*







