Diodos Zener MMSZ5240BT1G 10V 500mW
♠ Descrición do produto
| Atributo do produto | Valor do atributo |
| Fabricante: | ensemestral |
| Categoría do produto: | Diodos Zener |
| Directiva RoHS: | Detalles |
| Serie: | MMSZ52 |
| Estilo de montaxe: | SMD/SMT |
| Paquete/Caixa: | SOD-123-2 |
| Vz - Tensión Zener: | 10 V |
| Tolerancia de tensión: | 5 % |
| Pd - Disipación de potencia: | 500 mW |
| Corrente Zener: | 3 uA |
| Zz - Impedancia Zener: | 17 ohmios |
| Temperatura mínima de funcionamento: | - 55 °C |
| Temperatura máxima de funcionamento: | + 150 °C |
| Configuración: | Solteiro/a |
| Corrente de proba: | 20 mA |
| Embalaxe: | Carrete |
| Embalaxe: | Cortar cinta |
| Embalaxe: | Carrete de rato |
| Marca: | ensemestral |
| Altura: | 1,17 milímetros |
| Ir - Corrente de fuga inversa máxima: | 3 uA |
| Ir - Corrente inversa: | 3 uA |
| Lonxitude: | 2,69 milímetros |
| Tipo de produto: | Diodos Zener |
| Cantidade do paquete de fábrica: | 3000 |
| Subcategoría: | Diodos e rectificadores |
| Estilo de terminación: | SMD/SMT |
| Vf - Tensión directa: | 900 mV |
| Coeficiente de temperatura de tensión: | - |
| Largura: | 1,6 milímetros |
| Peso unitario: | 0,000353 onzas |
• Potencia nominal de 500 mW na placa FR−4 ou FR−5
• Ampla gama de tensión inversa Zener: de 2,4 V a 110 V en equilibrio térmico*
• Paquete deseñado para unha montaxe automatizada óptima da placa
• Tamaño pequeno do paquete para aplicacións de alta densidade
• Uso xeral, corrente media • Clasificación ESD de clase 3 (> 16 kV) por modelo de corpo humano
• Prefixo SZ para aplicacións de automoción e outras que requiren requisitos únicos de cambio de control e localización; cualificado por AEC−Q101 e compatible con PPAP
• Estes son dispositivos sen chumbo







