MMSZ5240BT1G Diodos Zener 10V 500mW
♠ Descrición do produto
Atributo do produto | Valor do atributo |
Fabricante: | onsemi |
Categoría do produto: | Diodos Zener |
RoHS: | Detalles |
Serie: | MMSZ52 |
Estilo de montaxe: | SMD/SMT |
Paquete/Estuche: | SOD-123-2 |
Vz - Tensión Zener: | 10 V |
Tolerancia de voltaxe: | 5 % |
Pd - Disipación de potencia: | 500 mW |
Corrente Zener: | 3 uA |
Zz - impedancia Zener: | 17 ohmios |
Temperatura mínima de funcionamento: | - 55 C |
Temperatura máxima de funcionamento: | + 150 C |
Configuración: | Solteiro |
Corrente de proba: | 20 mA |
Embalaxe: | Bobina |
Embalaxe: | Cinta cortada |
Embalaxe: | MouseReel |
Marca: | onsemi |
Altura: | 1,17 mm |
Ir - Corrente de fuga inversa máxima: | 3 uA |
Ir - Corrente inversa: | 3 uA |
Lonxitude: | 2,69 mm |
Tipo de produto: | Diodos Zener |
Cantidade do paquete de fábrica: | 3000 |
Subcategoría: | Diodos e Rectificadores |
Estilo de terminación: | SMD/SMT |
Vf - Tensión directa: | 900 mV |
Coeficiente de temperatura de tensión: | - |
Ancho: | 1,6 mm |
Peso unitario: | 0,000353 oz |
• Clasificación de 500 mW en placas FR−4 ou FR−5
• Amplio intervalo de voltaxe inverso Zener − 2,4 V a 110 V en equilibrio térmico*
• Paquete deseñado para a montaxe de placas automatizada óptima
• Tamaño de paquete pequeno para aplicacións de alta densidade
• Uso xeral, corrente media • Clasificación ESD de Clase 3 (> 16 kV) por modelo de corpo humano
• Prefixo SZ para automoción e outras aplicacións que requiren requisitos únicos de cambio de control e de sitio;Cualificado AEC−Q101 e apto para PPAP
• Estes son dispositivos libres de Pb